Krachtige PZT{0}} materiaal piëzo-elektrische keramische ring voor ultrasoon lassen
Type: piëzo-elektrische keramiek
Frequentie: 24.5-135.5KHZ
Certificaat: ISO9000 CE FCC RoHS
Maat: Maatwerk
Item: pzt4/pzt5/pzt8 piëzo-elektrische keramische ring piëzo-element
1 jaar garantie
Frequentie: 24.5-135.5KHZ
Certificaat: ISO9000 CE FCC RoHS
Maat: Maatwerk
Item: pzt4/pzt5/pzt8 piëzo-elektrische keramische ring piëzo-element
1 jaar garantie
Aanvraag sturen
product Introductie
Krachtige PZT{0}} materiaal piëzo-elektrische keramische ring voor ultrasoon lassen
Beschrijving:
PZT8-materiaal heeft de kenmerken van laag sterk veldverlies, hoge mechanische kwaliteitsfactor en hoge vermogensdichtheid. Hoogspanningsvermogen en hoogspanningsaandrijving. Het is over het algemeen een krachtige zender en krachtige ultrasone transducer. Op grote schaal gebruikt bij maskerlassen. Ultrasone reinigingsmachine, ultrasoon lassen en andere ultrasone krachtige apparatuur.
Specificatie:
| Dimensie (Buitendiameter * Binnenafmeting * Dikte) | Capaciteit (pF) | Diëlektrisch verlies-tgδ (%) | Resonantiefrequentie -Fr(kHz) | Koppelingsfactor -Kp( procent) | Kwaliteitsfactor-Qm | |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Groter dan of gelijk aan 0.45 | 800 | |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Groter dan of gelijk aan 0.45 | 800 | |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Groter dan of gelijk aan 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Groter dan of gelijk aan 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Groter dan of gelijk aan 0.45 | 800 | |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Groter dan of gelijk aan 0.45 | 800 | |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Groter dan of gelijk aan 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Groter dan of gelijk aan 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Groter dan of gelijk aan 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Groter dan of gelijk aan 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Groter dan of gelijk aan 0.43 | 800 | |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Groter dan of gelijk aan 0.43 | 800 | |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Groter dan of gelijk aan 0.43 | 800 |



Populaire tags: hoog vermogen pzt-8 materiële piëzo-elektrische keramische ring voor ultrasoon lassen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













